[QQ]2016年6月6日NBA总决赛G2 勇士vs骑士 第一节 录像  [手机/PAD观看]


[QQ]2016年6月6日NBA总决赛G2 勇士vs骑士 第二节 录像  [手机/PAD观看]

[QQ]2016年6月6日NBA总决赛G2 勇士vs骑士 第三节 录像  [手机/PAD观看]

[QQ]2016年6月6日NBA总决赛G2 勇士vs骑士 第四节 录像  [手机/PAD观看]


 

 

[QQ]2016年6月6日NBA总决赛G2 勇士vs骑士 全场完整录像  [手机/PAD观看]

2016年6月6日2015-2016年NBA总决赛G2  骑士队技术数据统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勒布朗-詹姆斯 34 7-17 1-5 4-4 0 8 8 9 4 1 7 3 19
J.R.-史密斯 33 2-6 1-4 0-2 1 1 2 2 2 0 1 3 5
凯文-勒夫 21 2-7 1-4 0-0 0 3 3 0 1 0 1 0 5
凯里-欧文 33 5-14 0-3 0-0 1 2 3 1 3 0 3 1 10
特里斯坦-汤普森 19 3-8 0-0 2-2 3 2 5 0 1 0 0 4 8
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
理查德-杰弗森 26 4-6 0-0 4-6 2 3 5 0 1 1 1 2 12
邓台-琼斯 5 1-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
莫-威廉姆斯 8 0-3 0-2 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
詹姆斯-琼斯 9 0-0 0-0 0-2 0 2 2 0 0 0 0 1 0
钱宁-弗莱 4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
马修-德拉维多瓦 17 2-9 1-2 2-2 0 1 1 2 0 0 0 1 7
蒂莫菲-莫兹戈夫 12 1-3 0-0 3-4 2 1 3 0 1 0 2 3 5
伊曼-香波特 20 1-3 1-3 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 3
萨沙-考恩 未被激活
乔丹-迈克拉伊 未被激活
总计 240 28-79 5-23 16-24 9 25 34 15 15 3 17 19 77

2016年6月6日2015-2016年NBA总决赛G2  勇士队技术数据统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
安德鲁-博格特 15 1-4 0-0 0-0 3 3 6 0 2 5 2 4 2
斯蒂芬-库里 25 7-11 4-8 0-0 1 8 9 4 0 1 4 4 18
克雷-汤普森 31 6-13 4-8 1-1 0 2 2 5 2 0 4 1 17
哈里森-巴恩斯 35 2-7 0-2 1-2 1 4 5 1 1 1 3 0 5
德雷蒙德-格林 34 11-20 5-8 1-1 1 6 7 5 1 0 1 2 28
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 18 5-7 0-2 0-0 1 2 3 1 1 0 0 1 10
伊恩-克拉克 8 3-4 1-2 0-0 1 2 3 1 0 0 1 1 7
费斯图斯-艾泽利 11 2-3 0-0 2-2 1 1 2 1 0 0 1 1 6
马利斯-斯贝茨 5 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
布兰顿-拉什 7 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0
安德烈-伊戈达拉 28 3-6 0-2 1-3 3 2 5 3 0 1 2 1 7
沙恩-利文斯顿 24 3-4 0-0 1-1 0 2 2 5 0 1 1 2 7
安德森-瓦莱乔 没有上场
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 未被激活
凯文-卢尼 未被激活
总计 240 44-81 15-33 7-10 12 34 46 26 7 9 20 20 110